北汽绅宝X25正式上市 | |
车型 | 售价(万元) |
1.5L 手动标准版 | 5.58 |
1.5L 手动舒适版 | 5.98 |
1.5L 手动精英版 | 6.38 |
1.5L 自动精英版 | 6.88 |
1.5L 自动豪华版 | 7.58 |
哈弗H1
瑞风S2
哈弗H1内饰
瑞风S2内饰
车身尺寸对比 | |||
车型 | 北汽绅宝X25 | 江淮瑞风S2 | 哈弗H1 |
长(mm) | 4110 | 4135 | 3995 |
宽(mm) | 1750 | 1750 | 1728 |
高(mm) | 1583 | 1550 | 1617 |
轴距(mm) | 2519 | 2490 | 2383 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://154.84.5.198/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |