广州本田第八代雅阁2.0 EX Navi已于7月13日正式上市,厂商指导价为21.98万。这款即将上市的车型不仅丰富了第八代雅阁轿车的产品系列,而且也使得中高级汽车市场的竞争日趋激烈。随着这款车上市日期的临近,很多消费者也对其表现出浓厚的兴趣,下面我们将对雅阁2.0 EX Navi版和目前市场上热销的凯美瑞200G Navi版进行各项参数的详细对比。
● 整车参数对比
车身 | 雅阁 八代雅阁2.0 EX Navi | 凯美瑞 200G 导航版 |
厂商指导价价: | 21.98万 | 23.78万 |
长度(mm): | 4945 | 4825 |
宽度(mm): | 1845 | 1820 |
高度(mm): | 1480 | 1485 |
车重(Kg): | 1505 | 1490 |
轴距(mm): | 2800 | 2775 |
前轮距(mm): | 1590 | 1575 |
后轮距(mm): | 1585 | 1560 |
最小离地间隙(mm): | 115 | 155 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 |
行李箱容积(L): | - | 504 |



『新雅阁(左)与凯美瑞(右)外观对比』
新雅阁2.0L导航版的售价为21,98万元,比凯美瑞200G导航版的价格低1.8万,所以在售价方面新雅阁2.0L导航版还是相当具有优势的。车身尺寸方面第八代雅阁在车长、车宽尺寸方面都完全超过了凯美瑞,这些条件使得第八代雅阁的内部空间足够宽敞,加之2800mm的轴距,前后排乘员置身其中都能体会到最舒适的乘坐感受。第八代雅阁150mm的离地间隙,相对凯美瑞和天籁车型明显有些不足,因此在道路的通过性能上将会略低于凯美瑞。两款车型均配备了70升大小的油箱,足以满足人们日常工作和短途旅游的需求。
● 动力性对比
发动机 | 雅阁 八代雅阁2.0 EX Navi | 凯美瑞 200G 导航版 |
排量(cc): | 1997 | 1998 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
马力(hp): | 156 | 147 |
最大功率(kW/rpm): | 115/6300 | 108/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 189/4300 | 190/4000 |
变速箱类型: | 5挡自动 | 4挡自动 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 双连杆式 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 215/60R16 | 215/60R16 |
后轮胎规格: | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |



『新雅阁(左)与凯美瑞(右)动力系统对比』
动力方面,两款车型均搭载的是直列4缸发动机。从动力输出数据我们可以看出,第八代雅阁无论在最大功率和最高车速上都要优越于凯美瑞。两款车型的发动机都运用了可变节气门技术,在油耗方面均比较出色。在变速器方面,第八代雅阁配备的是5档自动变速器,相对凯美瑞4档自动变速器来说凯更可以体验到驾驶的乐趣。
● 安全性能对比
安全装备 | 雅阁 八代雅阁2.0 EX Navi | 凯美瑞 200G 导航版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
膝部气囊: | - | - |
电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA): | - | ● |
汽车的安全性能一直是消费者关心的问题,从基本的安全装备看,第八代雅阁和凯美瑞可谓是一应俱全,ABS、EBD、6安全气囊均被列进了标准配置,不过凯美瑞还配备了刹车辅助系统。另外八代雅阁装备了自动防眩内后视镜,更加保障了夜间行车的安全。而凯美瑞则是装配了WIL颈部损伤减轻概念座椅,进一步保障了在发生碰撞时,对车内乘员的保护。
● 舒适豪华对比
外部配置 | 雅阁 八代雅阁2.0 EX Navi | 凯美瑞 200G 导航版 |
电动天窗: | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● |
定速巡航: | ● | - |
倒车影像: | ● | - |
多功能显示屏: | ● | ● |
真皮座椅: | ● | ● |
座椅加热: | ● | ● |
GPS导航系统: | ● | ● |
多媒体控制系统: | ● | - |
蓝牙系统: | ● | ● |
中控台液晶屏: | ● | ● |
外接音源输入(AUX、USB、iPod): | ● | - |
单碟DVD: | ● | - |
多碟DVD系统: | - | ● |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
自动空调: | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |




『新雅阁的内部细节』




『凯美瑞的内部细节』
日本车一直以舒适性自居,从这两款车的数据上我们可以看出,第八代雅阁和凯美瑞的舒适豪华装备可以用奢华一词来形容。但第八代雅阁的配置更趋于科技化,此次新推出的导航版还配备了40G容量具有抓取功能存储介质,可以根据喜好自动存储CD上的音乐。
看完上述的对比,相信大家对于这两款车型已经有了一个初步的认识。第八代雅阁2.0L导航版的到来想必会给中级轿车市场带来一场不小的波动。至于这款车上市后能取得什么成绩,让我们拭目以待。